

Zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy utrzymuje gorącą wodę wytworzoną przez różne urządzenia grzewcze, która wykorzystywana jest później do zasilania układu c.o. Bufor bez wężownicy pozwala ograniczyć częstotliwość załączania kotła c.o., lub pompy ciepła i utrzymać stabilną temperaturę w instalacji. Pełni jednocześnie funkcję tzw. sprzęgła w instalacji i zabezpiecza układ przed przegrzaniem.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Bufor ciepłej wody | Jednostki | P 300 | P 500 | P 800 | P 1000 |
Cena detaliczna PLN | PLN | 2460 | 3400 | 4250 | 4500 |
Koszt dostawy | PLN | 260 | |||
Pojemność | l | 300 | 492 | 798 | 885 |
Wysokość z otuliną | mm | 1460 | 1660 | 1910 | 2090 |
Wysokość bez otuliny | mm | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 |
Wysokość montażowa | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 |
Średnica z otuliną | mm | 750 | 850 | 990 | 990 |
Średnica bez otuliny | mm | 650 | 650 | 790 | 790 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 3 | |||
Maksymalna temperatura pracy | °C | 95 | |||
Waga z otuliną | kg | 70 | 102 | 134 | 151 |
Uwaga! Ceny mogą ulec zmianie.