Sprzedaż tylko w sklepie stacjonarnym!
Classic II
Elektryczne zbiornikowe podgrzewacze serii Classic II to odpowiednik najpopularniejszej linii wyrobów Classic. Posiadają tradycyjny okrągły kształt obudowy.
Podgrzewacze wody serii Classic II to nie tylko wydajne urządzenia o zróżnicowanych pojemnościach, ale również inwestycja w praktyczne i zarazem ekonomiczne podgrzewanie wody. Przemyślany design sprawia, że doskonale komponują się z różnymi aranżacjami, podczas gdy nowoczesne rozwiązania technologiczne gwarantują niezawodność oraz oszczędność energetyczną.
Dzięki dużemu wyborowi wariantów – od podgrzewacza wody elektrycznego 30 L i 50 L, po zasobniki ciepłej wody 120 L i 150 L – Classic II dostosowuje się do wymogów konkretnej instalacji, co sprawia, że idealnie sprawdzi się zarówno w małych, jak i większych budynkach.
Elektryczne zbiornikowe podgrzewacze serii Classic II to wysokojakościowe urządzenia podnoszące standardy komfortu i zarazem krok w stronę zrównoważonej przyszłości.
| CLASSIC II | JEDN. | TGR 30N | TGR 50N | TGR 80N | TGR 100N | TGR 120N | TGR 150N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej* | – | C | ||||||
| Profil obciążeń* | – | S | M | M | L | L | XL | |
| Pojemność magazynowa | l | 30,4 | 48,1 | 73,0 | 93,4 | 110,7 | 139,8 | |
| Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | ||||||
| Napięcie znamionowe | V | 230 | ||||||
| Stopień ochrony | – | IP23 | ||||||
| Moc elementu grzejnego | kW | 2,0 | ||||||
| Czas podgrzewu 10-65°C | min | 59 | 98 | 157 | 196 | 235 | 294 | |
| Zakres regulacji temperatury | °C | 10-65 | ||||||
| Zabezpieczenie antykorozyjne | – | Emalia ceramiczna + anoda magnezowa | ||||||
| Wymiar anody | mm | Ø 21×165 | Ø 21×280 | Ø 21×435 | Ø 21×510 | |||
| Izolacja termiczna | – | Pianka poliuretanowa PUR | ||||||
| Masa | kg | 15,5 | 21 | 27 | 31 | 35 | 41 | |
| Gwarancja na zbiornik | lata | 5** | ||||||
*zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
Zobacz także